%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
| West High School Auditorium Afternoon Show |
JJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | JJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | JJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | JJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | JJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | HH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | HH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | HH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | HH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FF |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BALCONY |
|
Section A |
Section B |
Section C |
Section D |
Section E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | U |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | U |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | U |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | U |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Q |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Q |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
K |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | K |
1 | 2 | 3 | 4 | WC | WC | 9 | 10 | 11 | 12 | K |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | K |
1 | 2 | 3 | 4 | WC | WC | 9 | 10 | 11 | 12 | K |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
J |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | J |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | J |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | J |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | J |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| AISLE |
Section A |
Section B |
Section C |
Section D |
Section E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
G |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
F |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
D |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
C |
4 | 5 | 6 | 7 | C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
B |
5 | 6 | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
|
A |
5 | 6 | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Stage |